- Home
- Product
- Nylon Cable Ties
- Self-Locking Nylon Cable Ties
- Patent Cable Ties
- Split Cable Ties
- Releasable Cable Ties
- Weather-resistant cable tiess
- Metal-Detectable Cable Ties
- Marker Ties
- Nylon Metal Insert Cable Ties
- Mountable Head Ties
- Push Mount Ties
- Car Cable Ties
- Double Locking Cable Ties
- Double Head Cable Ties
- Special Cable Ties
- Rubber Cable Ties
- Heavy-Duty Stainless Band
- Stainless Steel Cable Tie
- Stainless Steel CableTies-L Type
- Stainless Steel Cable Ties-Releasable Type
- Stainless Steel Cable Ties-Multilock Type
- ZD Hose Clamps
- PVC Coated-Stainless Steel Cable Ties
- Plastic Coated Stainless Steel Cable Ties- Multilock Type
- Plastic Coated Stainless Steel Cable Ties-Releasable Type
- Cable Clips
- Insulation Terminal Series
- Cable Tie Gun
- Nylon Cable Ties
- About Us
- Contact Us
- Services
METAL DETECTABLE CABLE TIE
- Material: UL94HB flame rated Nylon 66 with metal powder.
- Application temperature:-30°C~120°C
- Installation temperature:-30°C~120°C
- Feature: Apply for Food and Medical industrial, can be detected by Metal sensor.
| ITEM NO. | LENGTH (INCH) | LENGTH (MM) | WIDTH (MM) | BUNDLE DIAMETER (MM) | TENSILE STRENGTH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LBS | KGS | |||||
| HT-3x100MD | 4" | 22 | 2.5 | 2-11 | 18 | 8 |
| HT-4x150MD | 6" | 150 | 3.6 | 35 | 40 | 18 |
| HT-4x200MD | 8" | 200 | 53 | |||
| HT-5x200MD | 8" | 200 | 4.8 | 53 | 50 | 22 |
| HT-5x250MD | 10" | 250 | 65 | |||
| HT-5x300MD | 11" | 300 | 82 | |||
| HT-5x380MD | 15" | 380 | 105 | |||
| HT-8x300HTR | 11" | 300 | 7.6 | 80 | 120 | 55 |
| HT-8x350MD | 13" | 350 | 90 | |||
| HT-8x400MD | 15" | 400 | 105 | |||
| HT-8x500MD | 19" | 500 | 145 | |||
PTFE CABLE TIE
- Material: PTFE, acid and alkali resistant, chemical solvent resistant, aging resistant,UV resistant, and radiation resistant.
- Application temperature:-80°C~200°C
- Color: Natural
| ITEM NO. | LENGTH (INCH) | LENGTH (MM) | WIDTH (MM) | BUNDLE DIAMETER (MM) | TENSILE STRENGTH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LBS | KGS | |||||
| HT-2.5x100PTF | 4" | 100 | 2.5 | 22 | 18 | 8 |
| HT-3.6x150PTF | 6" | 150 | 3.6 | 35 | 40 | 18 |
| HT-3.6x200PTF | 8" | 200 | 53 | |||
| HT-4.8x200PTF | 8" | 200 | 4.8 | 53 | 50 | 22 |
| HT-4.8x300PTF | 11" | 300 | 82 | |||
| HT-4.8x370PTF | 14" | 370 | 98 | |||
| HT-7.6x200PTF | 8" | 200 | 7.6 | 53 | 120 | 55 |
| HT-7.6x300PTF | 11" | 300 | 82 | |||
| HT-7.6x370PTF | 14" | 370 | 98 | |||
| HT-8.8x300PTF | 11" | 300 | 8.8 | 85 | 145 | 65 |
| HT-8.8x435PTF | 17" | 435 | 120 | |||
| HT-8.8x630PTF | 25" | 630 | 189 | |||
