- Home
- Product
- Nylon Cable Ties
- Self-Locking Nylon Cable Ties
- Patent Cable Ties
- Split Cable Ties
- Releasable Cable Ties
- Weather-resistant cable tiess
- Metal-Detectable Cable Ties
- Marker Ties
- Nylon Metal Insert Cable Ties
- Mountable Head Ties
- Push Mount Ties
- Car Cable Ties
- Double Locking Cable Ties
- Double Head Cable Ties
- Special Cable Ties
- Rubber Cable Ties
- Heavy-Duty Stainless Band
- Stainless Steel Cable Tie
- Stainless Steel CableTies-L Type
- Stainless Steel Cable Ties-Releasable Type
- Stainless Steel Cable Ties-Multilock Type
- ZD Hose Clamps
- PVC Coated-Stainless Steel Cable Ties
- Plastic Coated Stainless Steel Cable Ties- Multilock Type
- Plastic Coated Stainless Steel Cable Ties-Releasable Type
- Cable Clips
- Insulation Terminal Series
- Cable Tie Gun
- Nylon Cable Ties
- About Us
- Contact Us
- Services
PUSH MOUNT TIES
- Material: Nylon 66, 94V-2, agreed by UL. Acid and corrode resisting, insulate, last long and not apt to age.
- Usage: insert tie to the hole of table and tighten it.
APPLICATION SCENARIO
| ITEM NO. | LENGTH | WIDTH (MM) | BUNDLE DIAMETER (MM) | TENSILE STRENGTH | HOLE DIA (MM) | PANEL THICKNESS (MM) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | INCH | LBS | KGS | |||||
| HT-100PT | 4" | 100 | 2.5 | 25 | 18 | 8 | 4.5 | 2.4 |
| HT-150PT | 6" | 155 | 3.6 | 35 | 40 | 18 | 4.6 | 2.3 |
| HT-200PT | 8" | 200 | 4.8 | 50 | 50 | 22 | 6.0 | 3.0 |
| ITEM NO. | LENGTH | WIDTH (MM) | BUNDLE DIAMETER (MM) | TENSILE STRENGTH | HOLE DIA (MM) | PANEL THICKNESS (MM) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | INCH | LBS | KGS | |||||
| HT-200PTA | 8" | 200 | 4.8 | 50 | 50 | 22 | 5.0 | - |
| ITEM NO. | LENGTH | WIDTH (MM) | BUNDLE DIAMETER (MM) | TENSILE STRENGTH | HOLE DIA (MM) | PANEL THICKNESS (MM) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | INCH | LBS | KGS | |||||
| HT-8*150PT | 6" | 150 | 8 | 5-31 | 120 | 55 | 5.5 | 2 |
| ITEM NO. | LENGTH | WIDTH (MM) | BUNDLE DIAMETER (MM) | TENSILE STRENGTH | HOLE DIA (MM) | PANEL THICKNESS (MM) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | INCH | LBS | KGS | |||||
| HT-8*150PT | 6" | 150 | 8 | 5-31 | 120 | 55 | 5.5 | 2 |
| ITEM NO. | LENGTH | WIDTH (MM) | BUNDLE DIAMETER (MM) | TENSILE STRENGTH | HOLE DIA (MM) | PANEL THICKNESS (MM) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | INCH | LBS | KGS | |||||
| HT-190PT | 7" | 190 | 4.8 | 3-42 | 50 | 22 | 6.0 | 3.0 |
| ITEM NO. | LENGTH | WIDTH (MM) | BUNDLE DIAMETER (MM) | TENSILE STRENGTH | HOLE DIA (MM) | PANEL THICKNESS (MM) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | INCH | LBS | KGS | |||||
| HT-4.6*135SPM | 5" | 135 | 4.6 | 3-28 | 40 | 18 | 6.0 | - |
| ITEM NO. | LENGTH | WIDTH (MM) | BUNDLE DIAMETER (MM) | TENSILE STRENGTH | HOLE DIA (MM) | PANEL THICKNESS (MM) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | INCH | LBS | KGS | |||||
| HT-5*130PMT | 5" | 130 | 5 | 5-30 | 50 | 22 | 7~8.5 | 2 |
| ITEM NO. | LENGTH | WIDTH (MM) | BUNDLE DIAMETER (MM) | TENSILE STRENGTH | HOLE DIA (MM) | PANEL THICKNESS (MM) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | INCH | LBS | KGS | |||||
| HT-5.2*150PMT | 6" | 150 | 5.2 | 5-35 | 50 | 22 | 7 | 2 |
| ITEM NO. | LENGTH | WIDTH (MM) | BUNDLE DIAMETER (MM) | TENSILE STRENGTH | HOLE DIA (MM) | PANEL THICKNESS (MM) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | INCH | LBS | KGS | |||||
| HT-6*170PMT | 6" | 170 | 6 | 9-44 | 60 | 25 | 5~6.5 | 1~3.5 |
| ITEM NO. | LENGTH | WIDTH (MM) | BUNDLE DIAMETER (MM) | TENSILE STRENGTH | HOLE DIA (MM) | PANEL THICKNESS (MM) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | INCH | LBS | KGS | |||||
| HT-4.7*160PM | 6" | 160 | 4.7 | 3-40 | 50 | 22 | 6~7 | 2~3.5 |
| ITEM NO. | LENGTH | WIDTH (MM) | BUNDLE DIAMETER (MM) | TENSILE STRENGTH | HOLE DIA (MM) | PANEL THICKNESS (MM) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | INCH | LBS | KGS | |||||
| HT-5.6*160PM | 6" | 160 | 5.6 | 3-38 | 60 | 25 | 7~12 | 2.5~3.5 |
