- Home
- Product
- Nylon Cable Ties
- Self-Locking Nylon Cable Ties
- Patent Cable Ties
- Split Cable Ties
- Releasable Cable Ties
- Weather-resistant cable tiess
- Metal-Detectable Cable Ties
- Marker Ties
- Nylon Metal Insert Cable Ties
- Mountable Head Ties
- Push Mount Ties
- Car Cable Ties
- Double Locking Cable Ties
- Double Head Cable Ties
- Special Cable Ties
- Rubber Cable Ties
- Heavy-Duty Stainless Band
- Stainless Steel Cable Tie
- Stainless Steel CableTies-L Type
- Stainless Steel Cable Ties-Releasable Type
- Stainless Steel Cable Ties-Multilock Type
- ZD Hose Clamps
- PVC Coated-Stainless Steel Cable Ties
- Plastic Coated Stainless Steel Cable Ties- Multilock Type
- Plastic Coated Stainless Steel Cable Ties-Releasable Type
- Cable Clips
- Insulation Terminal Series
- Cable Tie Gun
- Nylon Cable Ties
- About Us
- Contact Us
- Services
Stainless Steel Cable Ties
- Material : All length are available, Stainless steel type: 201, 304, 316, 316L, $pecial sizes can be customized;
- Feature : They have an unique ball locking mechanism that allow easily and quickly installed and not undone .High tensile strength; Non-flammability High resistance to acetic acid, alkali acid, sulphuric acid. corrode ..etc
- Working Temperature :-60°C~150°C
| ITEM NO. | SPECIFICATION | BUNDLE DIAMETER | TENSILE STRENGTH | |
|---|---|---|---|---|
| (L*W) | MM | LBS | KGS | |
| HT-SSC-120-200 | 4.6x 120 MM | 15-25 | 200 | 89 |
| HT-SSC-150-200 | 4.6x 150 MM | 15-35 | ||
| HT-SSC-200-200 | 4.6x 200 MM | 15-50 | ||
| HT-SSC-250-200 | 4.6x 250 MM | 15-66 | ||
| HT-SSC-260-200 | 4.6x 260 MM | 15-70 | ||
| HT-SSC-290-200 | 4.6x 290 MM | 15-76 | ||
| HT-SSC-300-200 | 4.6x 300 MM | 15-82 | ||
| HT-SSC-350-200 | 4.6x 350 MM | 15-98 | ||
| HT-SSC-360-200 | 4.6x 360 MM | 15-101 | ||
| HT-SSC-370-200 | 4.6x 370 MM | 15-105 | ||
| HT-SSC-380-200 | 4.6x 380 MM | 15-108 | ||
| HT-SSC-390-200 | 4.6x 390 MM | 15-111 | ||
| HT-SSC-400-200 | 4.6x 400 MM | 15-114 | ||
| HT-SSC-430-200 | 4.6x 430 MM | 15-124 | ||
| HT-SSC-450-200 | 4.6x 450 MM | 15-130 | ||
| HT-SSC-500-200 | 4.6x 500 MM | 15-146 | ||
| HT-SSC-550-200 | 4.6x 550 MM | 15-162 | ||
| HT-SSC-600-200 | 4.6x 600 MM | 15-178 | ||
| HT-SSC-650-200 | 4.6x 650 MM | 15-194 | ||
| HT-SSC-700-200 | 4.6x 700 MM | 15-210 | ||
| HT-SSC-750-200 | 4.6x 750 MM | 15-226 | ||
| HT-SSC-800-200 | 4.6x 800 MM | 15-240 | ||
| HT-SSC-900-200 | 4.6x 900 MM | 15-273 | ||
| HT-SSC-1000-200 | 4.6x 1000 MM | 15-305 | ||
| HT-SSC-150-350 | 7.9x 150 MM | 15-35 | 350 | 160 |
| HT-SSC-200-350 | 7.9x 200 MM | 15-50 | ||
| HT-SSC-250-350 | 7.9x 250 MM | 15-66 | ||
| HT-SSC-280-350 | 7.9x 280 MM | 15-76 | ||
| HT-SSC-300-350 | 7.9x 300 MM | 15-82 | ||
| HT-SSC-350-350 | 7.9x 350 MM | 15-98 | ||
| HT-SSC-360-350 | 7.9x 360 MM | 15-101 | ||
| HT-SSC-370-350 | 7.9x 370 MM | 15-105 | ||
| HT-SSC-380-350 | 7.9x 380 MM | 15-108 | ||
| HT-SSC-390-350 | 7.9x 390 MM | 15-111 | ||
| HT-SSC-400-350 | 7.9x 400 MM | 15-114 | ||
| HT-SSC-430-350 | 7.9x 430 MM | 15-124 | ||
| HT-SSC-450-350 | 7.9x 450 MM | 15-130 | ||
| HT-SSC-500-350 | 7.9x 500 MM | 15-146 | ||
| HT-SSC-550-350 | 7.9x 550 MM | 15-162 | ||
| HT-SSC-600-350 | 7.9x 600 MM | 15-178 | ||
| HT-SSC-650-350 | 7.9x 650 MM | 15-194 | ||
| HT-SSC-700-350 | 7.9x 700 MM | 15-210 | ||
| HT-SSC-750-350 | 7.9x 750 MM | 15-226 | ||
| HT-SSC-800-350 | 7.9x 800 MM | 15-242 | ||
| HT-SSC-800-350 | 7.9x 850 MM | 15-257 | ||
| HT-SSC-900-350 | 7.9x 900 MM | 15-273 | ||
| HT-SSC-950-350 | 7.9x 950 MM | 15-289 | ||
| HT-SSC-1000-350 | 7.9x 1000 MM | 15-305 | ||
| HT-SSC-1050-350 | 7.9x 1050 MM | 15-321 | ||
| HT-SSC-1100-350 | 7.9x 1100 MM | 15-337 | ||
| HT-SSC-1500-350 | 7.9x 1500 MM | 15-464 | ||
| HT-SSC-300-550 | 12x 300 MM | 20-82 | 550 | 250 |
| HT-SSC-360-550 | 12x 360 MM | 20-101 | ||
| HT-SSC-400-550 | 12x 400 MM | 20-114 | ||
| HT-SSC-520-550 | 12x 520 MM | 20-152 | ||
| HT-SSC-600-550 | 12x 600 MM | 20-178 | ||
| HT-SSC-680-550 | 12x 680 MM | 20-203 | ||
| HT-SSC-750-550 | 12x 750 MM | 20-226 | ||
| HT-SSC-840-550 | 12x 840 MM | 20-254 | ||
| HT-SSC-900-550 | 12x 900 MM | 20-273 | ||
| HT-SSC-1050-550 | 12x 1050 MM | 20-321 | ||
| HT-SSC-1200-550 | 12x 1200 MM | 20-369 | ||
| HT-SSC-360-550 | 12x 360 MM | 20-101 | ||
